SM/26/4521
METALSUD INDUSTRIES SRL
40%
Battipaglia (SA)18 apr
BS/CN/26/4470
BIG STORE OUTLET
35%
Milano (MI)22 apr
SM/26/4456
BIG STORE OUTLET
50%
Roma Nord22 apr
SZ/26/4438
TECNOMAGAZZINI ITALIA SRL
55%
Bologna (BO)23 apr
SM/26/4490
SUDOVEST INFRASTRUTTURE
25%
Catania (CT)25 apr
| N. Commessa | Cliente | Stato | Avanzamento | Consegna | |
|---|---|---|---|---|---|
| SM/26/4521 | METALSUD INDUSTRIES SRL | In Produzione | 40% | 18 apr | |
| BS/CN/26/4470 | BIG STORE OUTLET | In Produzione | 35% | 22 apr | |
| SM/26/4456 | BIG STORE OUTLET | In Produzione | 50% | 22 apr | |
| SZ/26/4438 | TECNOMAGAZZINI ITALIA SRL | In Produzione | 55% | 23 apr | |
| SM/26/4490 | SUDOVEST INFRASTRUTTURE | In Produzione | 25% | 25 apr |
Mostro 5 di 12 commesse ·